型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
637ZZ | 7 | 26 | 9 | NSK | 深沟球轴承 |
637 | 7 | 26 | 9 | NSK | 深沟球轴承 |
627 | 7 | 22 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
607ZZ | 7 | 19 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
607 | 7 | 19 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
697ZZ | 7 | 17 | 5 | NSK | 深沟球轴承 |
697 | 7 | 17 | 5 | NSK | 深沟球轴承 |
687ZZ | 7 | 14 | 3.5 | NSK | 深沟球轴承 |
687 | 7 | 14 | 3.5 | NSK | 深沟球轴承 |
68/750 | 750 | 920 | 78 | NSK | 深沟球轴承 |
69/710 | 710 | 950 | 106 | NSK | 深沟球轴承 |
68/710 | 710 | 870 | 74 | NSK | 深沟球轴承 |
60/670 | 670 | 980 | 136 | NSK | 深沟球轴承 |
69/670 | 670 | 900 | 103 | NSK | 深沟球轴承 |
68/670 | 670 | 820 | 69 | NSK | 深沟球轴承 |
60/630 | 630 | 920 | 128 | NSK | 深沟球轴承 |
69/630 | 630 | 850 | 100 | NSK | 深沟球轴承 |
68/630 | 630 | 780 | 69 | NSK | 深沟球轴承 |
6268 | 340 | 620 | 92 | NSK | 深沟球轴承 |
6068 | 340 | 520 | 82 | SKF | 深沟球轴承 |
6852 | 260 | 320 | 28 | NSK | 深沟球轴承 |
6348 | 240 | 500 | 95 | NSK | 深沟球轴承 |
6248 | 240 | 440 | 72 | NSK | 深沟球轴承 |
6048 | 240 | 360 | 56 | NSK | 深沟球轴承 |
16048 | 240 | 360 | 37 | NSK | 深沟球轴承 |
6948ZZS | 240 | 320 | 38 | NSK | 深沟球轴承 |
*6024-2Z | 120 | 180 | 28 | SKF | 深沟球轴承 |
61824-2RS1 | 120 | 150 | 16 | SKF | 深沟球轴承 |
61824-2RZ | 120 | 150 | 16 | SKF | 深沟球轴承 |
6322-2ZTN9 | 110 | 240 | 50 | SKF | 深沟球轴承 |
6311DDU | 55 | 120 | 29 | NSK | 深沟球轴承 |
6311VV | 55 | 120 | 29 | NSK | 深沟球轴承 |
6311ZZ | 55 | 120 | 29 | NSK | 深沟球轴承 |
6311 | 55 | 120 | 29 | NSK | 深沟球轴承 |
6811ZZ | 55 | 72 | 9 | NSK | 深沟球轴承 |
6811 | 55 | 72 | 9 | NSK | 深沟球轴承 |
6310NR | 50 | 110 | 27 | NSK | 深沟球轴承 |
6310N | 50 | 110 | 27 | NSK | 深沟球轴承 |
6310DDU | 50 | 110 | 27 | NSK | 深沟球轴承 |
6310VV | 50 | 110 | 27 | NSK | 深沟球轴承 |
6310ZZ | 50 | 110 | 27 | NSK | 深沟球轴承 |
6310 | 50 | 110 | 27 | NSK | 深沟球轴承 |
6210NR | 50 | 90 | 20 | NSK | 深沟球轴承 |
6210N | 50 | 90 | 20 | NSK | 深沟球轴承 |
6210DDU | 50 | 90 | 20 | NSK | 深沟球轴承 |
6210VV | 50 | 90 | 20 | NSK | 深沟球轴承 |
6210ZZ | 50 | 90 | 20 | NSK | 深沟球轴承 |
6210 | 50 | 90 | 20 | NSK | 深沟球轴承 |
6010NR | 50 | 80 | 16 | NSK | 深沟球轴承 |
686 | 6 | 13 | 3.5 | NSK | 深沟球轴承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: