型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
61919-2RS1 | 95 | 130 | 18 | SKF | 深沟球轴承 |
61819-2RS1 | 95 | 120 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
61819-2RZ | 95 | 120 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
*6318-2RS1 | 90 | 190 | 43 | SKF | 深沟球轴承 |
*16022 | 110 | 170 | 19 | SKF | 深沟球轴承 |
F608ZZ | 8 | 22 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
F608 | 8 | 22 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
F698ZZ | 8 | 19 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
F698 | 8 | 19 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
FR1810ZZS | 7.938 mm
外径:12.7 |
12.7 | NSK | 深沟球轴承 | |
FR1810 | 7.938 mm
外径:12.7 |
12.7 | SKF | 深沟球轴承 | |
FR4ZZ | 6.35 | NSK | 深沟球轴承 | ||
FR4 | 6.35 | NSK | 深沟球轴承 | ||
FR168ZZS | 6.35 | NSK | 深沟球轴承 | ||
FR188 | 6.35 | 12.7 | NSK | 深沟球轴承 | |
FR188ZZ | 6.35 | 12.7 | NSK | 深沟球轴承 | |
FR168 | 6.35 | NSK | 深沟球轴承 | ||
FR3ZZ | 4.762 mm
外径:12.7 |
12.7 | NSK | 深沟球轴承 | |
FR3 | 4.762 mm
外径:12.7 |
12.7 | NSK | 深沟球轴承 | |
FR166ZZ | NSK | 深沟球轴承 | |||
FR166 | NSK | 深沟球轴承 | |||
FR156ZZS | NSK | 深沟球轴承 | |||
FR156 | NSK | 深沟球轴承 | |||
FR155ZZS | NSK | 深沟球轴承 | |||
FR155 | NSK | 深沟球轴承 | |||
FR2ZZ | NSK | 深沟球轴承 | |||
FR2 | NSK | 深沟球轴承 | |||
FR2-6ZZS | NSK | 深沟球轴承 | |||
FR2-6 | NSK | 深沟球轴承 | |||
FR2-5ZZ | NSK | 深沟球轴承 | |||
FR2-5 | NSK | 深沟球轴承 | |||
FR144ZZ | 3.175 mm
外径:6.35 |
6.35 | 2.38 | NSK | 深沟球轴承 |
FR144 | 3.175 mm
外径:6.35 |
6.35 | 2.38 | NSK | 深沟球轴承 |
FR1-5ZZS | 2.38 | NSK | 深沟球轴承 | ||
FR1-5 | 2.38 | NSK | 深沟球轴承 | ||
FR1-4 | 1.984 mm
外径:6.35 |
6.35 | 2.38 | NSK | 深沟球轴承 |
FR133ZZS | 2.38 | NSK | 深沟球轴承 | ||
FR133 | 2.38 | NSK | 深沟球轴承 | ||
FR1ZZS | NSK | 深沟球轴承 | |||
FR1 | NSK | 深沟球轴承 | |||
FR0ZZS | NSK | 深沟球轴承 | |||
FR0 | NSK | 深沟球轴承 | |||
F624ZZ | 4 | 13 | 15 | NSK | 深沟球轴承 |
F624 | 4 | 13 | 15 | NSK | 深沟球轴承 |
F604ZZ | 4 | 12 | 13.5 | NSK | 深沟球轴承 |
F604 | 4 | 12 | 13.5 | NSK | 深沟球轴承 |
F694ZZ | 4 | 11 | 12.5 | NSK | 深沟球轴承 |
F694 | 4 | 11 | 12.5 | NSK | 深沟球轴承 |
MF104ZZ | 4 | 10 | 11.2 | NSK | 深沟球轴承 |
MF104 | 4 | 10 | 11.2 | NSK | 深沟球轴承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: