型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
R188ZZ | 6.35 | 12.7 | NSK | 深沟球轴承 | |
R188 | 6.35 | 12.7 | NSK | 深沟球轴承 | |
R168ZZS | 6.35 | NSK | 深沟球轴承 | ||
R168 | 6.35 | NSK | 深沟球轴承 | ||
R3ZZ | 4.762 mm
外径:12.7 |
12.7 | NSK | 深沟球轴承 | |
R3 | 4.762 mm
外径:12.7 |
12.7 | NSK | 深沟球轴承 | |
R166ZZ | NSK | 深沟球轴承 | |||
6801 | 12 | 21 | 5 | NSK | 深沟球轴承 |
6300NR | 10 | 35 | 11 | NSK | 深沟球轴承 |
6300N | 10 | 35 | 11 | NSK | 深沟球轴承 |
6300DDU | 10 | 35 | 11 | NSK | 深沟球轴承 |
6300VV | 10 | 35 | 11 | NSK | 深沟球轴承 |
6300ZZ | 10 | 35 | 11 | NSK | 深沟球轴承 |
6300 | 10 | 35 | 11 | NSK | 深沟球轴承 |
6200NR | 10 | 30 | 9 | NSK | 深沟球轴承 |
6200N | 10 | 30 | 9 | NSK | 深沟球轴承 |
6200DDU | 10 | 30 | 9 | NSK | 深沟球轴承 |
6307NR | 35 | 80 | 21 | NSK | 深沟球轴承 |
6307N | 35 | 80 | 21 | NSK | 深沟球轴承 |
6307DDU | 35 | 80 | 21 | NSK | 深沟球轴承 |
6307VV | 35 | 80 | 21 | NSK | 深沟球轴承 |
6307ZZ | 35 | 80 | 21 | NSK | 深沟球轴承 |
6307 | 35 | 80 | 21 | NSK | 深沟球轴承 |
6207NR | 35 | 72 | 17 | NSK | 深沟球轴承 |
6207N | 35 | 72 | 17 | NSK | 深沟球轴承 |
6207DDU | 35 | 72 | 17 | NSK | 深沟球轴承 |
6207VV | 35 | 72 | 17 | NSK | 深沟球轴承 |
6207ZZ | 35 | 72 | 17 | NSK | 深沟球轴承 |
6207 | 35 | 72 | 17 | NSK | 深沟球轴承 |
6007NR | 35 | 62 | 14 | NSK | 深沟球轴承 |
6007N | 35 | 62 | 14 | NSK | 深沟球轴承 |
6007DDU | 35 | 62 | 14 | NSK | 深沟球轴承 |
6007VV | 35 | 62 | 14 | NSK | 深沟球轴承 |
6007ZZ | 35 | 62 | 14 | NSK | 深沟球轴承 |
16007 | 35 | 62 | 9 | NSK | 深沟球轴承 |
6007 | 35 | 62 | 14 | NSK | 深沟球轴承 |
6804NR | 20 | 32 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
6804N | 20 | 32 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
6804DD | 20 | 32 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
6804VV | 20 | 32 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
6804ZZ | 20 | 32 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
6804 | 20 | 32 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
61820-2RS1 | 100 | 125 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
61820-2RZ | 100 | 125 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
*6319-2RS1 | 95 | 200 | 45 | SKF | 深沟球轴承 |
*6319-2Z | 95 | 200 | 45 | SKF | 深沟球轴承 |
*6219-2RS1 | 95 | 170 | 32 | SKF | 深沟球轴承 |
*6219-2Z | 95 | 170 | 32 | SKF | 深沟球轴承 |
*6019-2RS1 | 95 | 145 | 24 | SKF | 深沟球轴承 |
*6019-2Z | 95 | 145 | 24 | SKF | 深沟球轴承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: