型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
F684ZZ | 4 | 9 | 10.3 | NSK | 深沟球轴承 |
F684 | 4 | 9 | 10.3 | NSK | 深沟球轴承 |
MF84ZZ | 4 | 8 | 9.2 | NSK | 深沟球轴承 |
MF84 | 4 | 8 | 9.2 | NSK | 深沟球轴承 |
MF74ZZS | 4 | 7 | 8.2 | NSK | 深沟球轴承 |
MF74 | 4 | 7 | 8.2 | NSK | 深沟球轴承 |
F623ZZ | 3 | 10 | 11.5 | NSK | 深沟球轴承 |
F623 | 3 | 10 | 11.5 | NSK | 深沟球轴承 |
F603 | 3 | 9 | 10.5 | NSK | 深沟球轴承 |
MF93ZZ | 3 | 9 | 10.2 | NSK | 深沟球轴承 |
MF93 | 3 | 9 | 10.2 | NSK | 深沟球轴承 |
F693ZZ | 3 | 8 | 9.5 | NSK | 深沟球轴承 |
R166 | NSK | 深沟球轴承 | |||
R156ZZS | NSK | 深沟球轴承 | |||
R156 | NSK | 深沟球轴承 | |||
R155ZZS | NSK | 深沟球轴承 | |||
R155 | NSK | 深沟球轴承 | |||
R2AZZ | 3.175 mm
外径:12.7 |
12.7 | NSK | 深沟球轴承 | |
R2A | 3.175 mm
外径:12.7 |
12.7 | NSK | 深沟球轴承 | |
R2ZZ | NSK | 深沟球轴承 | |||
R2-6ZZS | NSK | 深沟球轴承 | |||
R2-5ZZ | NSK | 深沟球轴承 | |||
R2 | NSK | 深沟球轴承 | |||
R2-6 | NSK | 深沟球轴承 | |||
R2-5 | NSK | 深沟球轴承 | |||
R144ZZ | 3.175 mm
外径:6.35 |
6.35 | 2.38 | NSK | 深沟球轴承 |
R144 | 3.175 mm
外径:6.35 |
6.35 | 2.38 | SKF | 深沟球轴承 |
R1-5ZZS | 2.38 | NSK | 深沟球轴承 | ||
R1-5 | 2.38 | NSK | 深沟球轴承 | ||
R1-4ZZS | 1.984 mm
外径:6.35 |
6.35 | 2.38 | NSK | 深沟球轴承 |
R133ZZS | 2.38 | NSK | 深沟球轴承 | ||
R1-4 | 1.984 mm
外径:6.35 |
6.35 | 2.38 | NSK | 深沟球轴承 |
R133 | 2.38 | NSK | 深沟球轴承 | ||
R1 | NSK | 深沟球轴承 | |||
R0ZZS | NSK | 深沟球轴承 | |||
R0 | NSK | 深沟球轴承 | |||
R1ZZS | NSK | 深沟球轴承 | |||
R09 | NSK | 深沟球轴承 | |||
F699ZZ | 9 | 20 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
F699 | 9 | 20 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
F689ZZ | 8 | 19 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
F689 | 9 | 17 | 4 | NSK | 深沟球轴承 |
*6220-2Z | 100 | 180 | 34 | SKF | 深沟球轴承 |
*6020-2RS1 | 100 | 150 | 24 | SKF | 深沟球轴承 |
*6020-2Z | 100 | 150 | 24 | SKF | 深沟球轴承 |
626 | 6 | 19 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
606ZZ | 6 | 17 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
606 | 6 | 17 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
696ZZ | 6 | 15 | 5 | NSK | 深沟球轴承 |
696 | 6 | 15 | 5 | NSK | 深沟球轴承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: