型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
QJ312 | 60 | 130 | 31 | NSK | 深沟球轴承 |
6864 | 320 | 400 | 38 | NSK | 深沟球轴承 |
6260 | 300 | 540 | 85 | NSK | 深沟球轴承 |
6060 | 300 | 460 | 74 | NSK | 深沟球轴承 |
16060 | 300 | 460 | 50 | NSK | 深沟球轴承 |
6960 | 300 | 420 | 56 | NSK | 深沟球轴承 |
6860 | 300 | 380 | 38 | NSK | 深沟球轴承 |
6356 | 280 | 580 | 108 | NSK | 深沟球轴承 |
6256 | 280 | 500 | 80 | NSK | 深沟球轴承 |
6056 | 280 | 420 | 65 | NSK | 深沟球轴承 |
16056 | 280 | 420 | 44 | NSK | 深沟球轴承 |
6956 | 280 | 380 | 46 | NSK | 深沟球轴承 |
6856 | 280 | 350 | 33 | NSK | 深沟球轴承 |
6352 | 260 | 540 | 102 | NSK | 深沟球轴承 |
6252 | 260 | 480 | 80 | NSK | 深沟球轴承 |
6052 | 260 | 400 | 65 | NSK | 深沟球轴承 |
16052 | 260 | 400 | 44 | NSK | 深沟球轴承 |
6952 | 260 | 360 | 46 | NSK | 深沟球轴承 |
MR104 | 4 | 10 | 3 | NSK | 深沟球轴承 |
684ZZ | 4 | 9 | 2.5 | NSK | 深沟球轴承 |
684 | 4 | 9 | 2.5 | NSK | 深沟球轴承 |
MR84ZZ | 4 | 8 | 2 | NSK | 深沟球轴承 |
MR84 | 4 | 8 | 2 | NSK | 深沟球轴承 |
MR74ZZS | 4 | 7 | 2 | NSK | 深沟球轴承 |
MR74 | 4 | 7 | 2 | NSK | 深沟球轴承 |
633ZZ | 3 | 13 | 5 | NSK | 深沟球轴承 |
633 | 3 | 13 | 5 | NSK | 深沟球轴承 |
623ZZ | 3 | 10 | 4 | NSK | 深沟球轴承 |
623 | 10 | 4 | 4 | NSK | 深沟球轴承 |
603 | 3 | 9 | 3 | NSK | 深沟球轴承 |
MR93ZZ | 3 | 9 | 2.5 | NSK | 深沟球轴承 |
6911ZZ | 55 | 80 | 13 | NSK | 深沟球轴承 |
MR93 | 3 | 9 | 2.5 | NSK | 深沟球轴承 |
6911 | 55 | 80 | 13 | NSK | 深沟球轴承 |
699 | 9 | 20 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
689ZZ | 9 | 17 | 4 | NSK | 深沟球轴承 |
638ZZ | 8 | 28 | 9 | NSK | 深沟球轴承 |
638 | 8 | 28 | 9 | NSK | 深沟球轴承 |
628ZZ | 8 | 24 | 8 | NSK | 深沟球轴承 |
628 | 8 | 24 | 8 | NSK | 深沟球轴承 |
608ZZ | 8 | 22 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
608 | 8 | 22 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
698ZZ | 8 | 19 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
698 | 8 | 19 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
688ZZ | 8 | 16 | 4 | NSK | 深沟球轴承 |
688 | 8 | 16 | 4 | NSK | 深沟球轴承 |
MR148ZZ | 8 | 14 | 3.5 | NSK | 深沟球轴承 |
MR148 | 8 | 14 | 3.5 | NSK | 深沟球轴承 |
MR128ZZS | 8 | 12 | 2.5 | NSK | 深沟球轴承 |
MR128 | 8 | 12 | 2.5 | NSK | 深沟球轴承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: