型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
61817 | 85 | 110 | 13 | NSK | 深沟球轴承 |
61816 | 80 | 100 | 10 | NSK | 深沟球轴承 |
61818 | 90 | 115 | 13 | NSK | 深沟球轴承 |
61815 | 75 | 95 | 10 | NSK | 深沟球轴承 |
61814 | 70 | 90 | 10 | NSK | 深沟球轴承 |
61813 | 65 | 85 | 10 | NSK | 深沟球轴承 |
61812 | 60 | 78 | 10 | NSK | 深沟球轴承 |
61811 | 55 | 72 | 9 | NSK | 深沟球轴承 |
61810 | 50 | 65 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
61809 | 45 | 58 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
61808 | 40 | 52 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
61807 | 35 | 47 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
61806 | 30 | 42 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
61805 | 25 | 37 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
61804 | 20 | 32 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
61803 | 17 | 26 | 5 | NSK | 深沟球轴承 |
61802 | 15 | 24 | 5 | NSK | 深沟球轴承 |
61808 | 12 | 21 | 5 | NSK | 深沟球轴承 |
61800 | 10 | 19 | 5 | NSK | 深沟球轴承 |
618/9 | 9 | 17 | 4 | NSK | 深沟球轴承 |
618/8 | 8 | 16 | 4 | NSK | 深沟球轴承 |
16011 | 55 | 90 | 11 | NSK | 深沟球轴承 |
6911NR | 55 | 80 | 13 | NSK | 深沟球轴承 |
6911N | 55 | 80 | 13 | NSK | 深沟球轴承 |
6911DDU | 55 | 80 | 13 | NSK | 深沟球轴承 |
6911VV | 55 | 80 | 13 | NSK | 深沟球轴承 |
MF137ZZS | 7 | 13 | 3 | NSK | 深沟球轴承 |
MF137 | 7 | 13 | 3 | NSK | 深沟球轴承 |
MF117ZZS | 7 | 11 | 2.5 | NSK | 深沟球轴承 |
MF117 | 7 | 11 | 2.5 | NSK | 深沟球轴承 |
F626ZZ | 6 | 19 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
F626 | 6 | 19 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
F606ZZ | 6 | 17 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
F606 | 6 | 17 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
F696ZZ | 6 | 15 | 5 | NSK | 深沟球轴承 |
F696 | 6 | 15 | 5 | NSK | 深沟球轴承 |
F686ZZ | 6 | 13 | 3.5 | NSK | 深沟球轴承 |
F686 | 6 | 13 | 3.5 | NSK | 深沟球轴承 |
MF126ZZ | 6 | 12 | 3 | NSK | 深沟球轴承 |
MF126 | 6 | 12 | 3 | NSK | 深沟球轴承 |
MF106ZZS | 6 | 10 | 2.5 | NSK | 深沟球轴承 |
MF106 | 6 | 10 | 2.5 | NSK | 深沟球轴承 |
F635ZZ | 5 | 19 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
F635 | 5 | 19 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
69/600 | 600 | 800 | 90 | NSK | 深沟球轴承 |
68/600 | 600 | 730 | 60 | NSK | 深沟球轴承 |
60/560 | 560 | 820 | 115 | NSK | 深沟球轴承 |
69/560 | 560 | 750 | 85 | NSK | 深沟球轴承 |
68/560 | 560 | 680 | 56 | NSK | 深沟球轴承 |
60/530 | 530 | 780 | 112 | NSK | 深沟球轴承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: