型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
31308 | 40 | 90 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |
30314 | 70 | 150 | 38 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
30313 | 65 | 140 | 36 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
30312 | 60 | 130 | 33.5 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
30311 | 55 | 120 | 31.5 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
30310 | 50 | 110 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |
30309 | 45 | 100 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |
30308 | 40 | 90 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |
30307 | 35 | 80 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |
30306 | 30 | 72 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |
30305 | 25 | 62 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |
30304 | 20 | 52 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |
30303 | 17 | 47 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |
30302 | 15 | 42 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |
566/563D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
567/563D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
567A/563D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
567-S/563D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
559/552D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
568/563D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
13685/13621DC | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
570/563D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
575/572D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
575/572DC | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
575-S/572D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
576/572D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
32020 | 100 | 150 | 32 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
32019 | 95 | 145 | 32 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
32017 | 85 | 130 | 29 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
32018 | 90 | 140 | 32 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
32016 | 80 | 125 | 29 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
32015 | 75 | 115 | 25 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
32013 | 65 | 100 | 23 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
32014 | 70 | 110 | 25 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
32012 | 60 | 95 | 23 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
32011 | 55 | 90 | 23 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
32010 | 50 | 80 | 20 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
32009 | 45 | 75 | 20 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
32008 | 40 | 68 | 19 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
31308A.A50.90.N11CA | 40 | 90 | 46 | FAG | 圆锥滚子轴承 |
480/472D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
42350/42587D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
392/394D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
395/394D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
395/394DC | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
395A/394D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
395-S/394D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
395-S/394DC | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
396/394D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
397/394D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: