| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32216 | 80 | 140 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |
| 32056X | 280 | 420 | 87 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 32215 | 75 | 130 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |
| 17118/17245D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 26100/26282D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 26100/26284D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 26112/26282D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 26112/26284D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 26118/26282D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 15119/15251D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 26126/26282D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 15118/15251D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 26131/26282D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 26131/26284D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 26132/26282D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 26132/26284D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 27690/27620DA | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 27875/27820D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 27881/27820D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 27880/27820D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 28118/28318D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 28137/28318D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 28150/28318D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 26118/26284D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 28138/28318D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 14137A/14276D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 593A/592D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 594/592D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 14137A/14276D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 594/592DC | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 13687/13621D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 13685/13621D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 13889/13835D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 13890/13835D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 590A/592D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 15123/15251D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 15125/15251D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 15126/15251D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 17098/17245D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 17098X/17245D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 577/572D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 578/572D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 580/572D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 581/572D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 582/572D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 590/592D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 567X/563D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 28158/28318D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 02872/02823D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | |||
| 07093/07196DC | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: