| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| M249747/710 | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
| M349549/510/VE174 | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
| M349547/510 | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
| LM245848/810 | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
| 544091/2B/544118A/2B | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
| LM245846/810 | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
| LM742747A/710 | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
| 05062 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 17520 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 17580 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 11520 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 11590 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 03162 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 03062 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| A6157 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| A6062 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| L21511 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| L21549 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| *A4059 | 15 | NSK | 圆锥滚子轴承 | ||
| A4138 | 12.7 | NSK | 圆锥滚子轴承 | ||
| A4050 | 12.7 | NSK | 圆锥滚子轴承 | ||
| A2126 | 12 | NSK | 圆锥滚子轴承 | ||
| *A2047 | 12 | NSK | 圆锥滚子轴承 | ||
| 32980 | 400 | 540 | 82 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 32976 | 380 | 520 | 82 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 32972 | 360 | 480 | 72 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 32968 | 340 | 460 | 72 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| M86648A | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 15118 | 30.21 mm
外径:62 |
62 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |
| 43300 | 30.16 mm
外径:76.2 |
76.2 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |
| 43118 | 30.16 mm
外径:76.2 |
76.2 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |
| 23256 | 25.4 | NSK | 圆锥滚子轴承 | ||
| 23100 | 25.4 | NSK | 圆锥滚子轴承 | ||
| M86610 | 25.4 | NSK | 圆锥滚子轴承 | ||
| M86643 | 25.4 | NSK | 圆锥滚子轴承 | ||
| 15250X | 25.4 | 63.5 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |
| 15100 | 25.4 | 63.5 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |
| 15245 | 25.4 | 62 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |
| 15101 | 25.4 | 62 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |
| M84210 | 25.4 | NSK | 圆锥滚子轴承 | ||
| M84249 | 25.4 | NSK | 圆锥滚子轴承 | ||
| M84510 | 25.4 | NSK | 圆锥滚子轴承 | ||
| M84548 | 25.4 | NSK | 圆锥滚子轴承 | ||
| 15520 | 25.4 | NSK | 圆锥滚子轴承 | ||
| 15578 | 25.4 | NSK | 圆锥滚子轴承 | ||
| L44643 | 25.4 | NSK | 圆锥滚子轴承 | ||
| 07100 | 25.4 | NSK | 圆锥滚子轴承 | ||
| 07196 | 25 | NSK | 圆锥滚子轴承 | ||
| 07100SA | 25.4 | NSK | 圆锥滚子轴承 | ||
| 07196 | 25 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: