| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30344 | 220 | 460 | 88 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 32244 | 220 | 400 | 108 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 30244 | 220 | 400 | 65 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| HR32044XJ | 220 | 340 | 76 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 32044 | 220 | 340 | 72 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 32340 | 200 | 420 | 138 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 32944 | 220 | 300 | 48 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 30340 | 200 | 420 | 80 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 1779 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| L44610 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| L44640 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| LM72810 | 22.60 mm
外径:47 |
47 | 15.5 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| LM72849 | 22.60 mm
外径:47 |
47 | 15.5 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 09067 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 05075 | 19.05 mm
外径:47 |
47 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |
| LM11910 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| LM11949 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| A6075 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 05185 | 17.46 mm
外径:47 |
47 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |
| 05068 | 17.46 mm
外径:47 |
47 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |
| LM11710 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| LM11749 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| A5144 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| A5069 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| A6067 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| **HM81610 | 16 | 47 | 21 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| *HM81649 | 16 | 47 | 21 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 09195 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 05175 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 09062 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 30264 | 320 | 580 | 92 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 32964 | 320 | 440 | 72 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| HR32064XJ | 320 | 480 | 100 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 32260 | 300 | 540 | 140 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 30260 | 300 | 540 | 85 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 32060XJ | 300 | 460 | 100 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 32960 | 300 | 420 | 72 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 32256 | 280 | 500 | 130 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 30256 | 280 | 500 | 80 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| HR32052XJ | 260 | 400 | 87 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 2523 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 2580 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 14274 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 14123A | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 14276 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| *2788/2720/QCL7CV | 38.1 | 76.2 | SKF | 圆锥滚子轴承 | |
| *16150/16283/Q | 38.1 | SKF | 圆锥滚子轴承 | ||
| *16150/16284/Q | 38.1 | SKF | 圆锥滚子轴承 | ||
| L555249/210 | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
| 38880/38820 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: