| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 697 | 7 | 17 | 5 | NSK | 深沟球轴承 |
| 697ZZ | 7 | 17 | 5 | NSK | 深沟球轴承 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
| 607ZZ | 7 | 19 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
| 637 | 7 | 26 | 9 | NSK | 深沟球轴承 |
| 637ZZ | 7 | 26 | 9 | NSK | 深沟球轴承 |
| MR128 | 8 | 12 | 2.5 | NSK | 深沟球轴承 |
| MR148 | 8 | 14 | 3.5 | NSK | 深沟球轴承 |
| MR128ZZS | 8 | 12 | 2.5 | NSK | 深沟球轴承 |
| MR148ZZ | 8 | 14 | 3.5 | NSK | 深沟球轴承 |
| 688 | 8 | 16 | 4 | NSK | 深沟球轴承 |
| 688ZZ | 8 | 16 | 4 | NSK | 深沟球轴承 |
| 698 | 8 | 19 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
| 698ZZ | 8 | 19 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
| 608ZZ | 8 | 22 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | NSK | 深沟球轴承 |
| 628ZZ | 8 | 24 | 8 | NSK | 深沟球轴承 |
| 638 | 8 | 28 | 9 | NSK | 深沟球轴承 |
| 638ZZ | 8 | 28 | 9 | NSK | 深沟球轴承 |
| 689 | 9 | 17 | 4 | NSK | 深沟球轴承 |
| 689ZZ | 9 | 17 | 4 | NSK | 深沟球轴承 |
| 699 | 9 | 20 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
| 699ZZ | 9 | 20 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
| 609ZZ | 9 | 24 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
| MF128 | 8 | 12 | 2.5 | NSK | 深沟球轴承 |
| MF128ZZS | 6 | 12 | 2.5 | NSK | 深沟球轴承 |
| MF148 | 8 | 14 | 3.5 | NSK | 深沟球轴承 |
| MF148ZZ | 8 | 14 | 3.5 | NSK | 深沟球轴承 |
| F688 | 8 | 16 | 4 | NSK | 深沟球轴承 |
| F688ZZ | 8 | 16 | 4 | NSK | 深沟球轴承 |
| F698 | 8 | 19 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
| F698ZZ | 8 | 19 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
| F608 | 8 | 22 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
| F608ZZ | 8 | 22 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
| F689 | 9 | 17 | 4 | NSK | 深沟球轴承 |
| F689ZZ | 8 | 19 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
| F699 | 9 | 20 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
| F699ZZ | 9 | 20 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
| R09 | NSK | 深沟球轴承 | |||
| R0 | NSK | 深沟球轴承 | |||
| R0ZZS | NSK | 深沟球轴承 | |||
| R1 | NSK | 深沟球轴承 | |||
| R1ZZS | NSK | 深沟球轴承 | |||
| R1-4 | 1.984 mm
外径:6.35 |
6.35 | 2.38 | NSK | 深沟球轴承 |
| R1-4ZZS | 1.984 mm
外径:6.35 |
6.35 | 2.38 | NSK | 深沟球轴承 |
| MF104 | 4 | 10 | 11.2 | NSK | 深沟球轴承 |
| MF104ZZ | 4 | 10 | 11.2 | NSK | 深沟球轴承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: