型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
618/3 | 3 | 7 | 2 | NTN | 深沟球轴承 |
618/4 | 4 | 9 | 2.5 | NTN | 深沟球轴承 |
618/5 | 5 | 11 | 3 | NTN | 深沟球轴承 |
618/6 | 6 | 13 | 3.5 | NTN | 深沟球轴承 |
618/7 | 7 | 14 | 3.5 | NTN | 深沟球轴承 |
619/3 | 3 | 8 | 3 | NTN | 深沟球轴承 |
619/4 | 4 | 11 | 3 | NTN | 深沟球轴承 |
61996 | 480 | 650 | 78 | SKF | 深沟球轴承 |
619/500 | 500 | 670 | 78 | SKF | 深沟球轴承 |
619/530 | 530 | 710 | 82 | SKF | 深沟球轴承 |
619/560 | 560 | 750 | 85 | SKF | 深沟球轴承 |
61900 | 10 | 22 | 6 | MRC | 深沟球轴承 |
61901 | 12 | 24 | 6 | MRC | 深沟球轴承 |
61902 | 15 | 28 | 7 | MRC | 深沟球轴承 |
61903 | 17 | 30 | 7 | MRC | 深沟球轴承 |
61904 | 20 | 37 | 9 | MRC | 深沟球轴承 |
61905 | 25 | 42 | 9 | MRC | 深沟球轴承 |
61906 | 30 | 47 | 9 | MRC | 深沟球轴承 |
61907 | 35 | 55 | 10 | MRC | 深沟球轴承 |
61908 | 40 | 62 | 12 | MRC | 深沟球轴承 |
61909 | 45 | 68 | 12 | MRC | 深沟球轴承 |
61910 | 50 | 72 | 12 | MRC | 深沟球轴承 |
61911 | 55 | 80 | 13 | MRC | 深沟球轴承 |
61912 | 60 | 85 | 13 | MRC | 深沟球轴承 |
61913 | 65 | 90 | 13 | MRC | 深沟球轴承 |
61914 | 70 | 100 | 16 | MRC | 深沟球轴承 |
61818 | 90 | 115 | 13 | FAG | 深沟球轴承 |
61848 | 240 | 300 | 28 | NTN | 深沟球轴承 |
61852 | 260 | 320 | 28 | NTN | 深沟球轴承 |
61856 | 280 | 350 | 33 | NTN | 深沟球轴承 |
61860 | 300 | 380 | 38 | NTN | 深沟球轴承 |
61864 | 320 | 400 | 38 | NTN | 深沟球轴承 |
61868 | 340 | 420 | 38 | NTN | 深沟球轴承 |
61872 | 360 | 440 | 38 | NTN | 深沟球轴承 |
61876 | 380 | 480 | 46 | NTN | 深沟球轴承 |
61880 | 400 | 500 | 46 | NTN | 深沟球轴承 |
61884 | 420 | 520 | 46 | NTN | 深沟球轴承 |
61888 | 440 | 540 | 46 | NTN | 深沟球轴承 |
61892 | 460 | 580 | 56 | NTN | 深沟球轴承 |
61896 | 480 | 600 | 56 | NTN | 深沟球轴承 |
618/500 | 500 | 620 | 56 | NTN | 深沟球轴承 |
618/530 | 530 | 650 | 56 | NTN | 深沟球轴承 |
618/560 | 560 | 680 | 56 | NTN | 深沟球轴承 |
618/600 | 600 | 730 | 60 | NTN | 深沟球轴承 |
618/4 | 4 | 9 | 2.5 | FAG | 深沟球轴承 |
618/6 | 6 | 13 | 3.5 | FAG | 深沟球轴承 |
618/7 | 7 | 14 | 3.5 | FAG | 深沟球轴承 |
618/8 | 8 | 16 | 4 | FAG | 深沟球轴承 |
61800 | 10 | 19 | 5 | FAG | 深沟球轴承 |
61808 | 12 | 21 | 5 | FAG | 深沟球轴承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: