| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| NN3005 | 25 | 47 | 16 | NSK | 其它 |
| NN3006 | 30 | 55 | 19 | NSK | 其它 |
| NN3007 | 35 | 62 | 20 | NSK | 其它 |
| NN3008 | 40 | 68 | 21 | NSK | 其它 |
| NN3009 | 45 | 75 | 23 | NSK | 其它 |
| NN3010 | 50 | 80 | 23 | NSK | 其它 |
| NN3011 | 55 | 90 | 26 | NSK | 其它 |
| NN3012 | 60 | 95 | 26 | NSK | 其它 |
| NN3013 | 65 | 100 | 26 | NSK | 其它 |
| NN3014 | 70 | 110 | 30 | NSK | 其它 |
| NN3015 | 75 | 115 | 30 | NSK | 其它 |
| NN3016 | 80 | 125 | 34 | NSK | 其它 |
| NN3017 | 85 | 130 | 34 | NSK | 其它 |
| NN3018 | 90 | 140 | 37 | NSK | 其它 |
| NN3019 | 95 | 145 | 37 | NSK | 其它 |
| NN3020 | 100 | 150 | 37 | NSK | 其它 |
| NN3021 | 105 | 160 | 41 | NSK | 其它 |
| NN3022 | 110 | 170 | 45 | NSK | 其它 |
| NN3024 | 120 | 180 | 46 | NSK | 其它 |
| 320RU92 | TIMKEN | 其它 | |||
| 40RIN133 | TIMKEN | 其它 | |||
| 170RU93 | TIMKEN | 其它 | |||
| A4049/A4138D | TIMKEN | 其它 | |||
| NCF18/530V | TIMKEN | 其它 | |||
| 95RIU430 | TIMKEN | 其它 | |||
| NCF18/600V | TIMKEN | 其它 | |||
| NCF18/630V | TIMKEN | 其它 | |||
| NCF18/710V | TIMKEN | 其它 | |||
| NCF1840V | TIMKEN | 其它 | |||
| NCF1844V | TIMKEN | 其它 | |||
| 460RU30 | TIMKEN | 其它 | |||
| 60RIJ249 | TIMKEN | 其它 | |||
| 300RU30 | TIMKEN | 其它 | |||
| 65RIU249 | TIMKEN | 其它 | |||
| 70RIF298 | TIMKEN | 其它 | |||
| 75RIJ342 | TIMKEN | 其它 | |||
| 320RU30 | TIMKEN | 其它 | |||
| 320RN92 | TIMKEN | 其它 | |||
| 300RU92 | TIMKEN | 其它 | |||
| 56RIU246 | TIMKEN | 其它 | |||
| 140RU93 | TIMKEN | 其它 | |||
| 160RU93 | TIMKEN | 其它 | |||
| 160RU91 | TIMKEN | 其它 | |||
| 160RN92 | TIMKEN | 其它 | |||
| 160RIU644 | TIMKEN | 其它 | |||
| 160RIU643 | TIMKEN | 其它 | |||
| 160RIN645 | TIMKEN | 其它 | |||
| NUP2207E.TVP | TIMKEN | 其它 | |||
| NUP2209E.TVP | TIMKEN | 其它 | |||
| NUP2213E.TVP | TIMKEN | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: