您好,欢迎访问天津玖佳进口轴承官方网站!
型号查询

型号查询 X

您的位置:首页 > 产品选型 > 其它

其它

型号 内径 外径 厚度 品牌 类型
SL183072 360 540 134 INA 其它
SL182972 360 480 72 INA 其它
SL181872 360 440 38 INA 其它
SL183068 340 520 133 INA 其它
SL182968 340 460 72 INA 其它
SL181868 340 420 38 INA 其它
SL183064 320 480 121 INA 其它
SL182964 320 440 72 INA 其它
SL181864 320 400 38 INA 其它
SL183060 300 460 118 INA 其它
SL182960 300 420 72 INA 其它
SL181860 300 380 38 INA 其它
SL183006 30 55 19 INA 其它
SL183056 280 420 106 INA 其它
SL192305 25 62 24 INA 其它
SL182205 25 52 18 INA 其它
SL183005 25 47 16 INA 其它
SL182204 20 47 18 INA 其它
SL183004 20 42 16 INA 其它
NN3009K/W33 45 75 23 FAG 其它
NN3010K/W33 50 80 23 FAG 其它
NN3011K/W33 55 90 26 FAG 其它
NN3012K/W33 60 95 26 FAG 其它
NN3013K/W33 65 100 26 FAG 其它
NN3014K/W33 70 110 30 FAG 其它
NN3015K/W33 75 115 30 FAG 其它
NN3068 340 520 133 NTN 其它
NN3072 360 540 134 NTN 其它
NN3076 380 560 135 NTN 其它
NN3080 400 600 148 NTN 其它
NN3088 440 650 157 NTN 其它
NN3084 420 620 150 NTN 其它
NN3092 460 680 163 NTN 其它
NN3005 25 47 16 KOYO 其它
NN3006 30 55 19 KOYO 其它
NN3007 35 62 20 KOYO 其它
NN3008 40 68 21 KOYO 其它
NN3009 45 75 23 KOYO 其它
NN3010 50 80 23 KOYO 其它
NN3011 55 90 26 KOYO 其它
NN3012 60 95 26 KOYO 其它
NN3013 65 100 26 KOYO 其它
NJ356E.M1+HJ356E 280 580 108 FAG 其它
NU356E.M1 280 580 108 FAG 其它
NU2356EX.M1 280 580 175 FAG 其它
NU1060M1 300 460 74 FAG 其它
NU260E.M1 300 540 85 FAG 其它
NN3028K/W33 140 210 53 SKF 其它
NN3030K/W33 150 225 56 SKF 其它
NN3032K/W33 160 240 60 SKF 其它

全国统一服务热线:

15222639100

地址:天津市南开区熙汇广场36栋1222号

E-mail:276077775@qq.com

关注我们

首页
QQ客服
热线电话
发送短息
在线客服
热线电话
15222639100
上班时间
8:00----17:00

扫一扫 加微信
网站首页 QQ客服 热线电话 发送短信