型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
F626-2Z | 6 | 19 | 6 | NTN | 深沟球轴承 |
F625-2Z | 5 | 16 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
F624-2Z | 4 | 13 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
F608-2Z | 8 | 22 | 7 | NTN | 深沟球轴承 |
F606-2Z | 6 | 17 | 6 | NTN | 深沟球轴承 |
F605-2Z | 5 | 14 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
F604-2Z | 4 | 12 | 4 | NTN | 深沟球轴承 |
F619/8-2Z | 8 | 19 | 6 | NTN | 深沟球轴承 |
F619/7-2Z | 7 | 17 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
F619/6-2Z | 6 | 15 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
F619/5-2Z | 5 | 13 | 4 | NTN | 深沟球轴承 |
F619/4-2Z | 4 | 11 | 4 | NTN | 深沟球轴承 |
AS160200 | 160 | 200 | 1 | NTN | 推力滚子轴承 |
UKFLU328+H2328 | 125 | 131 | 600 | NTN | 外球面球轴承 |
UKFLU326+H2326 | 115 | 121 | 550 | NTN | 外球面球轴承 |
UKFLU324+H2324 | 110 | 112 | 520 | NTN | 外球面球轴承 |
UKFLU322+H2322 | 100 | 105 | 470 | NTN | 外球面球轴承 |
UKFLU320+H2320 | 90 | 97 | 440 | NTN | 外球面球轴承 |
UKFLU319+H2319 | 85 | 90 | 405 | NTN | 外球面球轴承 |
UKFLU318+H2318 | 80 | 86 | 385 | NTN | 外球面球轴承 |
UKFLU317+H2317 | 75 | 82 | 370 | NTN | 外球面球轴承 |
UKFLU316+H2316 | 70 | 78 | 355 | NTN | 外球面球轴承 |
UKFLU315+H2315 | 65 | 73 | 320 | NTN | 外球面球轴承 |
UKFLU313+H2313 | 60 | 65 | 295 | NTN | 外球面球轴承 |
UKFLU312+H2312 | 55 | 62 | 270 | NTN | 外球面球轴承 |
UKFLU311+H2311 | 50 | 59 | 250 | NTN | 外球面球轴承 |
UKFLU310+H2310 | 45 | 55 | 240 | NTN | 外球面球轴承 |
UKFLU309+H2309 | 40 | 50 | 230 | NTN | 外球面球轴承 |
UKFLU308+H2308 | 35 | 46 | 200 | NTN | 外球面球轴承 |
UKFLU307+H2307 | 30 | 43 | 185 | NTN | 外球面球轴承 |
UKFLU306+H2306 | 25 | 38 | 180 | NTN | 外球面球轴承 |
UKFLU305+H2305 | 20 | 35 | 150 | NTN | 外球面球轴承 |
UKFLU212+H2312 | 55 | 62 | 235 | NTN | 外球面球轴承 |
UKFLU211+H2311 | 50 | 59 | 217 | NTN | 外球面球轴承 |
UKFLU210+H2310 | 45 | 55 | 190 | NTN | 外球面球轴承 |
UKFLU209+H2309 | 40 | 50 | 180 | NTN | 外球面球轴承 |
UKFLU208+H2308 | 35 | 46 | 172 | NTN | 外球面球轴承 |
UKFLU207+H2307 | 30 | 43 | 156 | NTN | 外球面球轴承 |
UKFLU206+H2306 | 25 | 38 | 142 | NTN | 外球面球轴承 |
UKK328+H2328 | 125 | 131 | 515 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK326+H2326 | 115 | 121 | 465 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK324+H2324 | 110 | 112 | 432 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK320+H2320 | 90 | 97 | 345 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK322+H2322 | 100 | 105 | 385 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK319+H2319 | 85 | 90 | 322 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK318+H2318 | 80 | 86 | 312 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK317+H2317 | 75 | 82 | 298 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK315+H2315 | 65 | 73 | 262 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK316+H2316 | 70 | 78 | 282 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK313+H2313 | 60 | 65 | 238 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK312+H2312 | 55 | 62 | 220 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK311+H2311 | 50 | 59 | 207 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK310+H2310 | 45 | 55 | 191 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK309+H2309 | 40 | 50 | 178 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK308+H2308 | 35 | 46 | 162 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK307+H2307 | 30 | 43 | 150 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK306+H2306 | 25 | 38 | 137 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK305+H2305 | 20 | 35 | 122 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK212+H2312 | 55 | 62 | 196 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK211+H2311 | 50 | 59 | 191 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK210+H2310 | 45 | 55 | 153 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK209+H2309 | 40 | 50 | 149 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK208+H2308 | 35 | 46 | 146 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK207+H2307 | 30 | 43 | 132 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK206+H2306 | 25 | 38 | 118 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKK205+H2305 | 20 | 35 | 104 | NTN | 带座外球面球轴承 |
LB100150175 | 100 | 150 | 175 | NTN | 直线运动轴承 |
LB254058 | 25 | 40 | 58 | NTN | 直线运动轴承 |
LB122232 | 12 | 22 | 32 | NTN | 直线运动轴承 |
LB101929 | 10 | 19 | 29 | NTN | 直线运动轴承 |
LB81524 | 8 | 15 | 24 | NTN | 直线运动轴承 |
LB6129 | 6 | 12 | 9 | NTN | 直线运动轴承 |
LB51015 | 5 | 10 | 15 | NTN | 直线运动轴承 |
LB4812 | 4 | 8 | 12 | NTN | 直线运动轴承 |
LB3710 | 3 | 7 | 10 | NTN | 直线运动轴承 |
LB100150175 | 100 | 150 | 175 | NTN | 直线运动轴承 |
LB254058 | 25 | 40 | 58 | NTN | 直线运动轴承 |
LB122232 | 12 | 22 | 32 | NTN | 直线运动轴承 |
2322K+H2322 | 100 | 240 | 80 | NTN | 调心球轴承 |
2320K+H2320 | 90 | 215 | 73 | NTN | 调心球轴承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: