| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| A4050 | 12.7 | NSK | 圆锥滚子轴承 | ||
| A4138 | 12.7 | NSK | 圆锥滚子轴承 | ||
| *A4059 | 15 | NSK | 圆锥滚子轴承 | ||
| L21549 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| L21511 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| A6062 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| A6157 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 03062 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 03162 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 11590 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 11520 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 17580 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 17520 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 05062 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 05175 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 09062 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 09195 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| *HM81649 | 16 | 47 | 21 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| **HM81610 | 16 | 47 | 21 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| A6067 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| A5069 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| A5144 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| LM11749 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| LM11710 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |||
| 05068 | 17.46 mm
外径:47 |
47 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |
| 05185 | 17.46 mm
外径:47 |
47 | NSK | 圆锥滚子轴承 | |
| HR32306CJ | 30 | 72 | 27 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| HR302/32C | 32 | 65 | 17 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 31311 | 55 | 120 | 29 | ZKL | 圆锥滚子轴承 |
| 31310 | 50 | 110 | 27 | ZKL | 圆锥滚子轴承 |
| 31312 | 60 | 130 | 31 | ZKL | 圆锥滚子轴承 |
| 31313 | 65 | 140 | 33 | ZKL | 圆锥滚子轴承 |
| 31314 | 70 | 150 | 35 | ZKL | 圆锥滚子轴承 |
| 32004 | 20 | 42 | 15 | ZKL | 圆锥滚子轴承 |
| 32005 | 25 | 47 | 15 | ZKL | 圆锥滚子轴承 |
| 32006 | 30 | 55 | 17 | ZKL | 圆锥滚子轴承 |
| 32007 | 35 | 62 | 18 | ZKL | 圆锥滚子轴承 |
| 32008 | 40 | 68 | 19 | ZKL | 圆锥滚子轴承 |
| 32009 | 45 | 75 | 20 | ZKL | 圆锥滚子轴承 |
| 32010 | 50 | 80 | 20 | ZKL | 圆锥滚子轴承 |
| 32011 | 55 | 90 | 23 | ZKL | 圆锥滚子轴承 |
| 32012 | 60 | 95 | 23 | ZKL | 圆锥滚子轴承 |
| 32013 | 65 | 100 | 23 | ZKL | 圆锥滚子轴承 |
| 32014 | 70 | 110 | 25 | ZKL | 圆锥滚子轴承 |
| 32015 | 75 | 115 | 25 | ZKL | 圆锥滚子轴承 |
| 32017 | 85 | 130 | 29 | ZKL | 圆锥滚子轴承 |
| 32016 | 80 | 125 | 29 | ZKL | 圆锥滚子轴承 |
| 32018 | 90 | 140 | 32 | ZKL | 圆锥滚子轴承 |
| 32020 | 100 | 150 | 32 | ZKL | 圆锥滚子轴承 |
| 32021 | 105 | 160 | 35 | ZKL | 圆锥滚子轴承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: