型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
*23690/23620/QCL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
594A/592A/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
594/592A/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
47896/47820/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
580/572/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
*LM814849/2/810/2/Q | 77.78 mm
外径:117.4 mm 厚度:25.4 |
117.4 mm
厚度:25.4 |
25.4 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
9285/9220/CL7C | 76.2 | SKF | 圆锥滚子轴承 | ||
598/592A/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
593/592A/Q | 88.9 | SKF | 圆锥滚子轴承 | ||
665/653/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
663/653/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
575/572/Q | 76.2 | SKF | 圆锥滚子轴承 | ||
47678/47620/Q | 76.2 | SKF | 圆锥滚子轴承 | ||
42687/42620 | 76.2 | 127 | SKF | 圆锥滚子轴承 | |
*L814749/710/QCL7C | 76.2 | SKF | 圆锥滚子轴承 | ||
567/563 | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
33287/33462/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
H414249/210/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
*29685/2/29620/3/Q | 73.02 mm
外径:112.7 mm 厚度:25.4 |
112.7 mm
厚度:25.4 |
25.4 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
33281/33462/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
566/563/Q | 69.85 mm
外径:127 |
127 | SKF | 圆锥滚子轴承 | |
47487/47420A/Q | 69.85 mm
外径:120 |
120 | SKF | 圆锥滚子轴承 | |
47487/47420 | 69.85 mm
外径:120 |
120 | SKF | 圆锥滚子轴承 | |
482/472/Q | 69.85 mm
外径:120 |
120 | SKF | 圆锥滚子轴承 | |
*29675/29620/3/Q | 69.85 mm
外径:112.7 mm 厚度:25.4 |
112.7 mm
厚度:25.4 |
25.4 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
6386/K-6320/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
39590/39592/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
3984/2/3920/2/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
39590/39528/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
6379/K-6320/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
3982/3920 | 63.5 | SKF | 圆锥滚子轴承 | ||
535/532X | 44.45 mm
外径:107.9 mm 厚度:38.1 |
107.9 mm
厚度:38.1 |
38.1 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
535/532A | 44.45 mm
外径:107.9 mm 厚度:38.1 |
107.9 mm
厚度:38.1 |
38.1 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
53178/53377/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
*HM807040/010/QCL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
*HM903249/2/210/2/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
*HM903249/2/210/QCL7 | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
687/672 | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
*90381/90744/HA1CL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
683/672 | SKF | 圆锥滚子轴承 | |||
30226T97.5J2/DB | 130 | 230 | 97.5 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
30219 | 95 | 170 | 32 | ZKL | 圆锥滚子轴承 |
30220 | 100 | 180 | 34 | ZKL | 圆锥滚子轴承 |
33208 | 40 | 80 | 32 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33209 | 45 | 85 | 32 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33210 | 50 | 90 | 32 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33211 | 55 | 100 | 35 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33212 | 60 | 110 | 38 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33213 | 65 | 120 | 41 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
33214 | 70 | 125 | 41 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: