| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23088CAC/W33 | 440 | 650 | 157 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 23092CAC/W33 | 460 | 680 | 163 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 23096CAC/W33 | 480 | 700 | 165 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 230/500CAC/W33 | 500 | 720 | 167 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 24024CC/W33 | 120 | 180 | 60 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 24026CC/W33 | 130 | 200 | 69 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 24028CC/W33 | 140 | 210 | 69 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 24030CC/W33 | 150 | 225 | 75 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 24034CC/W33 | 170 | 260 | 90 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 24032CC/W33 | 160 | 240 | 80 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 24036CC/W33 | 180 | 280 | 100 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 24038CC/W33 | 190 | 290 | 100 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 24040CC/W33 | 200 | 310 | 109 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 24044CC/W33 | 220 | 340 | 118 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 24048CC/W33 | 240 | 360 | 118 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 24052CAC/W33 | 260 | 400 | 140 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 24056CAC/W33 | 280 | 420 | 140 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 24060CAC/W33 | 300 | 460 | 160 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 24064CAC/W33 | 320 | 480 | 160 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 24068CAC/W33 | 340 | 520 | 180 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 24072CAC/W33 | 360 | 540 | 180 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 24076CAC/W33 | 380 | 560 | 180 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 24080CAC/W33 | 400 | 600 | 200 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 24084CAC/W33 | 420 | 620 | 200 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 22338CC/W33 | 190 | 400 | 132 | NACHI | 调心滚子轴承 |
| 22340CC/W33 | 200 | 420 | 138 | NACHI | 调心滚子轴承 |
| 22344CC/W33 | 220 | 460 | 145 | NACHI | 调心滚子轴承 |
| 22348CC/W33 | 240 | 500 | 155 | NACHI | 调心滚子轴承 |
| 22352CAC/W33 | 260 | 540 | 165 | NACHI | 调心滚子轴承 |
| 22356CAC/W33 | 280 | 580 | 175 | NACHI | 调心滚子轴承 |
| 23024CC/W33 | 120 | 180 | 46 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 23026CC/W33 | 130 | 200 | 52 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 23028CC/W33 | 140 | 210 | 53 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 23030CC/W33 | 150 | 225 | 56 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 23032CC/W33 | 160 | 240 | 60 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 23034CC/W33 | 170 | 260 | 67 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 23036CC/W33 | 180 | 280 | 74 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 23038CC/W33 | 190 | 290 | 75 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 23040CC/W33 | 200 | 310 | 82 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 23044CC/W33 | 220 | 340 | 90 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 23048CC/W33 | 240 | 360 | 92 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 23052CAC/W33 | 260 | 400 | 104 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 23056CAC/W33 | 280 | 420 | 106 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 23060CAC/W33 | 300 | 460 | 118 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| 22348CC/W33 | 240 | 500 | 155 | KOYO | 调心滚子轴承 |
| 22352CAC/W33 | 260 | 540 | 165 | KOYO | 调心滚子轴承 |
| 22356CAC/W33 | 280 | 580 | 175 | KOYO | 调心滚子轴承 |
| 23024CCK/W33 | 120 | 180 | 46 | SKF | 调心滚子轴承 |
| 23026CCK/W33 | 130 | 200 | 52 | SKF | 调心滚子轴承 |
| 23028CCK/W33 | 140 | 210 | 53 | SKF | 调心滚子轴承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: