| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23292CAC/W33 | 460 | 830 | 296 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 23296CAC/W33 | 480 | 870 | 310 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 232/500CAC/W33 | 500 | 920 | 336 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 22308CC/W33 | 40 | 90 | 33 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 22309CC/W33 | 45 | 100 | 36 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 22310CC/W33 | 50 | 110 | 40 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 22311CC/W33 | 55 | 120 | 43 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 22312CC/W33 | 60 | 130 | 46 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 22313CC/W33 | 65 | 140 | 48 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 22220CC/W33 | 100 | 180 | 46 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 22222CC/W33 | 110 | 200 | 53 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 22224CC/W33 | 120 | 210 | 58 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 22226CC/W33 | 130 | 230 | 64 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 22228CC/W33 | 140 | 250 | 68 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 22230CC/W33 | 150 | 270 | 73 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 22232CC/W33 | 160 | 290 | 80 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 22234CC/W33 | 170 | 310 | 86 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 22236CC/W33 | 180 | 320 | 86 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 22238CC/W33 | 190 | 340 | 92 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 22240CC/W33 | 200 | 360 | 98 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 22244CC/W33 | 220 | 400 | 108 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 22248CAC/W33 | 240 | 440 | 120 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 22252CAC/W33 | 260 | 480 | 130 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 22256CAC/W33 | 280 | 500 | 130 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 22260CAC/W33 | 300 | 540 | 140 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 22264CAC/W33 | 320 | 580 | 150 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 23218CC/W33 | 90 | 160 | 52.4 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 23220CC/W33 | 100 | 180 | 60.3 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 23222CC/W33 | 110 | 200 | 69.8 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 23224CC/W33 | 120 | 215 | 76 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 23226CC/W33 | 130 | 230 | 80 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 23228CC/W33 | 140 | 250 | 88 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 23230CC/W33 | 150 | 270 | 96 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 23232CC/W33 | 160 | 290 | 104 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 23234CC/W33 | 170 | 310 | 110 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 23236CC/W33 | 180 | 320 | 112 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 23238CC/W33 | 190 | 340 | 120 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 23240CC/W33 | 200 | 360 | 128 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 23244CC/W33 | 220 | 400 | 144 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 23252CAC/W33 | 260 | 480 | 174 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 23248CC/W33 | 240 | 440 | 160 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 23256CAC/W33 | 280 | 500 | 176 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 23260CAC/W33 | 300 | 540 | 192 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 23264CAC/W33 | 320 | 580 | 208 | NTN | 调心滚子轴承 |
| 22206CCK/W33 | 30 | 62 | 20 | NSK | 调心滚子轴承 |
| 22207CCK/W33 | 35 | 72 | 23 | NSK | 调心滚子轴承 |
| 22208CCK/W33 | 40 | 80 | 23 | NSK | 调心滚子轴承 |
| 22209CCK/W33 | 45 | 85 | 23 | NSK | 调心滚子轴承 |
| 22210CCK/W33 | 50 | 90 | 23 | NSK | 调心滚子轴承 |
| 22211CCK/W33 | 55 | 100 | 25 | NSK | 调心滚子轴承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: