型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
6006VV | 30 | 55 | 13 | NSK | 深沟球轴承 |
6006DDU | 30 | 55 | 13 | NSK | 深沟球轴承 |
6006N | 30 | 55 | 13 | NSK | 深沟球轴承 |
6006NR | 30 | 55 | 13 | NSK | 深沟球轴承 |
6206 | 30 | 62 | 16 | NSK | 深沟球轴承 |
6206ZZ | 30 | 62 | 16 | NSK | 深沟球轴承 |
6206VV | 30 | 62 | 16 | NSK | 深沟球轴承 |
6206DDU | 30 | 62 | 16 | NSK | 深沟球轴承 |
6206N | 30 | 62 | 16 | NSK | 深沟球轴承 |
6206NR | 30 | 62 | 16 | NSK | 深沟球轴承 |
6306 | 30 | 72 | 19 | NSK | 深沟球轴承 |
6306ZZ | 30 | 72 | 19 | NSK | 深沟球轴承 |
6306VV | 30 | 72 | 19 | NSK | 深沟球轴承 |
6306DDU | 30 | 72 | 19 | NSK | 深沟球轴承 |
6306N | 30 | 72 | 19 | NSK | 深沟球轴承 |
6306NR | 30 | 72 | 19 | NSK | 深沟球轴承 |
60/32 | 32 | 58 | 13 | NSK | 深沟球轴承 |
QJ312 | 60 | 130 | 31 | NSK | 深沟球轴承 |
QJ217 | 85 | 150 | 28 | NSK | 深沟球轴承 |
6305ZZ | 25 | 62 | 17 | NSK | 深沟球轴承 |
6305VV | 25 | 62 | 17 | NSK | 深沟球轴承 |
6305DDU | 25 | 62 | 17 | NSK | 深沟球轴承 |
6305N | 25 | 62 | 17 | NSK | 深沟球轴承 |
696ZZ | 6 | 15 | 5 | NSK | 深沟球轴承 |
606 | 6 | 17 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
606ZZ | 6 | 17 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
626 | 6 | 19 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
61884 | 420 | 520 | 46 | SKF | 深沟球轴承 |
61888 | 440 | 540 | 46 | SKF | 深沟球轴承 |
61892 | 460 | 580 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
61896 | 480 | 600 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
618/500 | 500 | 620 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
618/530 | 530 | 650 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
618/560 | 560 | 680 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
618/600 | 600 | 730 | 60 | SKF | 深沟球轴承 |
618/630 | 630 | 780 | 69 | SKF | 深沟球轴承 |
618/670 | 670 | 820 | 69 | SKF | 深沟球轴承 |
618/710 | 710 | 870 | 74 | SKF | 深沟球轴承 |
618/750 | 750 | 920 | 78 | SKF | 深沟球轴承 |
618/800 | 800 | 980 | 82 | SKF | 深沟球轴承 |
618/900 | 900 | 1090 | 85 | SKF | 深沟球轴承 |
618/1 | 1 | 3 | 1 | KOYO | 深沟球轴承 |
618/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | KOYO | 深沟球轴承 |
618/2 | 2 | 5 | 1.5 | KOYO | 深沟球轴承 |
618/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | KOYO | 深沟球轴承 |
6305NR | 25 | 62 | 17 | NSK | 深沟球轴承 |
60/28 | 28 | 52 | 12 | NSK | 深沟球轴承 |
60/28ZZ | 28 | 52 | 12 | NSK | 深沟球轴承 |
60/28VV | 28 | 52 | 12 | NSK | 深沟球轴承 |
60/28DDU | 28 | 52 | 12 | NSK | 深沟球轴承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: