型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
6336 | 180 | 380 | 75 | NSK | 深沟球轴承 |
6338 | 190 | 400 | 78 | NSK | 深沟球轴承 |
6340 | 200 | 420 | 80 | NSK | 深沟球轴承 |
6344 | 220 | 460 | 88 | NSK | 深沟球轴承 |
6403 | 17 | 62 | 17 | SKF | 深沟球轴承 |
6405 | 25 | 80 | 21 | SKF | 深沟球轴承 |
6404 | 20 | 72 | 19 | SKF | 深沟球轴承 |
6406 | 30 | 90 | 23 | SKF | 深沟球轴承 |
6407 | 35 | 100 | 25 | SKF | 深沟球轴承 |
6408 | 40 | 110 | 27 | SKF | 深沟球轴承 |
6409 | 45 | 120 | 29 | SKF | 深沟球轴承 |
6410 | 50 | 130 | 31 | SKF | 深沟球轴承 |
6411 | 55 | 140 | 33 | SKF | 深沟球轴承 |
6412 | 60 | 150 | 35 | SKF | 深沟球轴承 |
6413 | 65 | 160 | 37 | SKF | 深沟球轴承 |
6414 | 70 | 180 | 42 | SKF | 深沟球轴承 |
6415 | 75 | 190 | 45 | SKF | 深沟球轴承 |
6416 | 80 | 200 | 48 | SKF | 深沟球轴承 |
6417 | 85 | 210 | 52 | SKF | 深沟球轴承 |
6418 | 90 | 225 | 54 | SKF | 深沟球轴承 |
6403 | 17 | 62 | 17 | NACHI | 深沟球轴承 |
6404 | 20 | 72 | 19 | NACHI | 深沟球轴承 |
6405 | 25 | 80 | 21 | NACHI | 深沟球轴承 |
6406 | 30 | 90 | 23 | NACHI | 深沟球轴承 |
6407 | 35 | 100 | 25 | NACHI | 深沟球轴承 |
6408 | 40 | 110 | 27 | NACHI | 深沟球轴承 |
6416 | 80 | 200 | 48 | FAG | 深沟球轴承 |
6417 | 85 | 210 | 52 | FAG | 深沟球轴承 |
6418 | 90 | 225 | 54 | FAG | 深沟球轴承 |
6403 | 17 | 62 | 17 | KOYO | 深沟球轴承 |
6404 | 20 | 72 | 19 | KOYO | 深沟球轴承 |
6405 | 25 | 80 | 21 | KOYO | 深沟球轴承 |
6406 | 30 | 90 | 23 | KOYO | 深沟球轴承 |
6407 | 35 | 100 | 25 | KOYO | 深沟球轴承 |
6408 | 40 | 110 | 27 | KOYO | 深沟球轴承 |
6418 | 90 | 225 | 54 | STEYR | 深沟球轴承 |
6419 | 95 | 240 | 55 | STEYR | 深沟球轴承 |
6420 | 100 | 250 | 58 | STEYR | 深沟球轴承 |
6403 | 17 | 62 | 17 | NTN | 深沟球轴承 |
6404 | 20 | 72 | 19 | NTN | 深沟球轴承 |
6405 | 25 | 80 | 21 | NTN | 深沟球轴承 |
6406 | 30 | 90 | 23 | NTN | 深沟球轴承 |
6407 | 35 | 100 | 25 | NTN | 深沟球轴承 |
6408 | 40 | 110 | 27 | NTN | 深沟球轴承 |
6409 | 45 | 120 | 29 | NTN | 深沟球轴承 |
6410 | 50 | 130 | 31 | NTN | 深沟球轴承 |
6411 | 55 | 140 | 33 | NTN | 深沟球轴承 |
6412 | 60 | 150 | 35 | NTN | 深沟球轴承 |
6413 | 65 | 160 | 37 | NTN | 深沟球轴承 |
6414 | 70 | 180 | 42 | NTN | 深沟球轴承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: