型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
6052M | 260 | 400 | 65 | SKF | 深沟球轴承 |
16052MA | 260 | 400 | 44 | SKF | 深沟球轴承 |
61952MA | 260 | 360 | 46 | SKF | 深沟球轴承 |
61852 | 260 | 320 | 28 | SKF | 深沟球轴承 |
6348M | 240 | 500 | 95 | SKF | 深沟球轴承 |
6248M | 240 | 440 | 72 | SKF | 深沟球轴承 |
6048M | 240 | 360 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
16048MA | 240 | 360 | 37 | SKF | 深沟球轴承 |
61948MA | 240 | 320 | 38 | SKF | 深沟球轴承 |
61848 | 240 | 300 | 28 | SKF | 深沟球轴承 |
6344M | 220 | 460 | 88 | SKF | 深沟球轴承 |
6244M | 220 | 400 | 65 | SKF | 深沟球轴承 |
6044M | 220 | 340 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
16044 | 220 | 340 | 37 | SKF | 深沟球轴承 |
61944MA | 220 | 300 | 38 | SKF | 深沟球轴承 |
61844 | 220 | 270 | 24 | SKF | 深沟球轴承 |
6240M | 200 | 360 | 58 | SKF | 深沟球轴承 |
6040M | 200 | 310 | 51 | SKF | 深沟球轴承 |
16040 | 200 | 310 | 34 | SKF | 深沟球轴承 |
61940MA | 200 | 280 | 38 | SKF | 深沟球轴承 |
61840 | 200 | 250 | 24 | SKF | 深沟球轴承 |
6338M | 190 | 400 | 78 | SKF | 深沟球轴承 |
6032 | 160 | 240 | 38 | SKF | 深沟球轴承 |
6068M | 340 | 520 | 82 | SKF | 深沟球轴承 |
16068MA | 340 | 520 | 57 | SKF | 深沟球轴承 |
61968MA | 340 | 460 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
61868MA | 340 | 420 | 38 | SKF | 深沟球轴承 |
MF63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | Kingon | 深沟球轴承 |
683 | 3 | 7 | 2 | Kingon | 深沟球轴承 |
F683 | 3 | 7 | 2 | Kingon | 深沟球轴承 |
n/a | 3 | 7 | 2 | Kingon | 深沟球轴承 |
n/a | 3 | 7 | 2.5 | Kingon | 深沟球轴承 |
n/a | 3 | 7 | 2.5 | Kingon | 深沟球轴承 |
683ZZ | 3 | 7 | 3 | Kingon | 深沟球轴承 |
F683ZZ | 3 | 7 | 3 | Kingon | 深沟球轴承 |
MR83 | 3 | 8 | 2.5 | Kingon | 深沟球轴承 |
MF83 | 3 | 8 | 2.5 | Kingon | 深沟球轴承 |
MR83ZZ | 3 | 8 | 3 | Kingon | 深沟球轴承 |
MF83ZZ | 3 | 8 | 3 | Kingon | 深沟球轴承 |
693 | 3 | 8 | 3 | Kingon | 深沟球轴承 |
F693 | 3 | 8 | 3 | Kingon | 深沟球轴承 |
n/a | 3 | 8 | 3 | Kingon | 深沟球轴承 |
634ZZ | 4 | 16 | 5 | Kingon | 深沟球轴承 |
F634ZZ | 4 | 16 | 5 | Kingon | 深沟球轴承 |
MR85 | 5 | 8 | 2 | Kingon | 深沟球轴承 |
MF85 | 5 | 8 | 2 | Kingon | 深沟球轴承 |
MR85ZZ | 5 | 8 | 2.5 | Kingon | 深沟球轴承 |
MF85ZZ | 5 | 8 | 2.5 | Kingon | 深沟球轴承 |
MR95 | 5 | 9 | 2.5 | Kingon | 深沟球轴承 |
MF95 | 5 | 9 | 2.5 | Kingon | 深沟球轴承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: