型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
NU1040 | 200 | 310 | 51 | STEYR | 其它 |
NU1044 | 220 | 340 | 56 | STEYR | 其它 |
NU1048 | 240 | 360 | 56 | STEYR | 其它 |
NU1052 | 260 | 400 | 65 | STEYR | 其它 |
NU1056 | 280 | 420 | 65 | STEYR | 其它 |
NU1060 | 300 | 460 | 74 | STEYR | 其它 |
NU1064 | 320 | 480 | 74 | STEYR | 其它 |
NU1068 | 340 | 520 | 82 | STEYR | 其它 |
NU1072 | 360 | 540 | 82 | STEYR | 其它 |
NU1076 | 380 | 560 | 82 | STEYR | 其它 |
NU1080 | 400 | 600 | 90 | STEYR | 其它 |
NU1084 | 420 | 620 | 90 | STEYR | 其它 |
NU1088 | 440 | 650 | 94 | STEYR | 其它 |
NU1092 | 460 | 680 | 100 | STEYR | 其它 |
NU1096 | 480 | 700 | 100 | STEYR | 其它 |
NU10/500 | 500 | 720 | 100 | STEYR | 其它 |
NU1005 | 25 | 47 | 12 | NACHI | 其它 |
NU1006 | 30 | 55 | 13 | NACHI | 其它 |
NU1007 | 35 | 62 | 14 | NACHI | 其它 |
NU1015 | 75 | 115 | 20 | STEYR | 其它 |
NU1016 | 80 | 125 | 22 | STEYR | 其它 |
NU1017 | 85 | 130 | 22 | STEYR | 其它 |
NU1018 | 90 | 140 | 24 | STEYR | 其它 |
NU1019 | 95 | 145 | 24 | STEYR | 其它 |
NU1020 | 100 | 150 | 24 | STEYR | 其它 |
NU1021 | 105 | 160 | 26 | STEYR | 其它 |
NU1018 | 90 | 140 | 24 | NTN | 其它 |
NU1019 | 95 | 145 | 24 | NTN | 其它 |
NU1020 | 100 | 150 | 24 | NTN | 其它 |
NU1021 | 105 | 160 | 26 | NTN | 其它 |
NU1022 | 110 | 170 | 28 | NTN | 其它 |
NU1024 | 120 | 180 | 28 | NTN | 其它 |
NU1026 | 130 | 200 | 33 | NTN | 其它 |
NU1028 | 140 | 210 | 33 | NTN | 其它 |
NU1030 | 150 | 225 | 35 | NTN | 其它 |
NU1032 | 160 | 240 | 38 | NTN | 其它 |
NU1034 | 170 | 260 | 42 | NTN | 其它 |
NU1036 | 180 | 280 | 46 | NTN | 其它 |
NU1038 | 190 | 290 | 46 | NTN | 其它 |
NU1040 | 200 | 310 | 51 | NTN | 其它 |
NU1044 | 220 | 340 | 56 | NTN | 其它 |
NU1048 | 240 | 360 | 56 | NTN | 其它 |
NU1052 | 260 | 400 | 65 | NTN | 其它 |
NU1056 | 280 | 420 | 65 | NTN | 其它 |
NU1060 | 300 | 460 | 74 | NTN | 其它 |
NU1064 | 320 | 480 | 74 | NTN | 其它 |
NU1068 | 340 | 520 | 82 | NTN | 其它 |
NU1072 | 360 | 540 | 82 | NTN | 其它 |
NU1076 | 380 | 560 | 82 | NTN | 其它 |
NU1080 | 400 | 600 | 90 | NTN | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: