型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
NUP2313E | 65 | 140 | 48 | NACHI | 其它 |
NUP2313 | 65 | 140 | 48 | NACHI | 其它 |
NUP2304 | 20 | 52 | 21 | NACHI | 其它 |
NUP2305E | 25 | 62 | 24 | NACHI | 其它 |
NUP2305 | 25 | 62 | 24 | NACHI | 其它 |
NUP2306E | 30 | 72 | 27 | NACHI | 其它 |
NUP2306 | 30 | 72 | 27 | NACHI | 其它 |
NUP2307E | 35 | 80 | 31 | NACHI | 其它 |
NUP2307 | 35 | 80 | 31 | NACHI | 其它 |
NUP2324 | 120 | 260 | 86 | NTN | 其它 |
NUP2326E | 130 | 280 | 93 | NTN | 其它 |
NUP2326 | 130 | 280 | 93 | NTN | 其它 |
NUP2328E | 140 | 300 | 102 | NTN | 其它 |
NUP2328 | 140 | 300 | 102 | NTN | 其它 |
NUP2330E | 150 | 320 | 108 | NTN | 其它 |
NUP2330 | 150 | 320 | 108 | NTN | 其它 |
NUP2332E | 160 | 340 | 114 | NTN | 其它 |
NUP2332 | 160 | 340 | 114 | NTN | 其它 |
NUP2304E | 20 | 52 | 21 | NACHI | 其它 |
NUP2315 | 75 | 160 | 55 | NTN | 其它 |
NUP2316E | 80 | 170 | 58 | NTN | 其它 |
NUP2316 | 80 | 170 | 58 | NTN | 其它 |
NUP2317E | 85 | 180 | 60 | NTN | 其它 |
NUP2317 | 85 | 180 | 60 | NTN | 其它 |
NUP2318E | 90 | 190 | 64 | NTN | 其它 |
NUP2318 | 90 | 190 | 64 | NTN | 其它 |
NUP2319E | 95 | 200 | 67 | NTN | 其它 |
NUP2319 | 95 | 200 | 67 | NTN | 其它 |
NUP2320E | 100 | 215 | 73 | NTN | 其它 |
NUP2320 | 100 | 215 | 73 | NTN | 其它 |
NUP2322E | 110 | 240 | 80 | NTN | 其它 |
NUP2322 | 110 | 240 | 80 | NTN | 其它 |
NUP2324E | 120 | 260 | 86 | NTN | 其它 |
NUP2310E | 50 | 110 | 40 | NTN | 其它 |
NUP2310 | 50 | 110 | 40 | NTN | 其它 |
NUP2311E | 55 | 120 | 43 | NTN | 其它 |
NUP2311 | 55 | 120 | 43 | NTN | 其它 |
NUP2312E | 60 | 130 | 46 | NTN | 其它 |
NUP2312 | 60 | 130 | 46 | NTN | 其它 |
NUP2313E | 65 | 140 | 48 | NTN | 其它 |
NUP2313 | 65 | 140 | 48 | NTN | 其它 |
NUP2314E | 70 | 150 | 51 | NTN | 其它 |
NUP2314 | 70 | 150 | 51 | NTN | 其它 |
NUP2315E | 75 | 160 | 55 | NTN | 其它 |
NUP2307E | 35 | 80 | 31 | NTN | 其它 |
NUP2307 | 35 | 80 | 31 | NTN | 其它 |
NUP2308E | 40 | 90 | 33 | NTN | 其它 |
NUP2308 | 40 | 90 | 33 | NTN | 其它 |
NUP2309E | 45 | 100 | 36 | NTN | 其它 |
NUP2309 | 45 | 100 | 36 | NTN | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: