| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| N412 | 60 | 150 | 35 | KOYO | 其它 |
| N413 | 65 | 160 | 37 | KOYO | 其它 |
| N414 | 70 | 180 | 42 | KOYO | 其它 |
| N415 | 75 | 190 | 45 | KOYO | 其它 |
| N2334 | 170 | 360 | 120 | SKF | 其它 |
| N2336 | 180 | 380 | 126 | SKF | 其它 |
| N2338 | 190 | 400 | 132 | SKF | 其它 |
| N2340 | 200 | 420 | 138 | SKF | 其它 |
| N2304 | 20 | 52 | 21 | RIV | 其它 |
| N2305 | 25 | 62 | 24 | RIV | 其它 |
| N2306 | 30 | 72 | 27 | RIV | 其它 |
| N2307 | 35 | 80 | 31 | RIV | 其它 |
| N2308 | 40 | 90 | 33 | RIV | 其它 |
| N2309 | 45 | 100 | 36 | RIV | 其它 |
| N2310 | 50 | 110 | 40 | RIV | 其它 |
| N2311 | 55 | 120 | 43 | RIV | 其它 |
| N2312 | 60 | 130 | 46 | RIV | 其它 |
| N2313 | 65 | 140 | 48 | RIV | 其它 |
| N2314 | 70 | 150 | 51 | RIV | 其它 |
| N322 | 110 | 240 | 50 | RIV | 其它 |
| N324 | 120 | 260 | 55 | RIV | 其它 |
| N326 | 130 | 280 | 58 | RIV | 其它 |
| N328 | 140 | 300 | 62 | RIV | 其它 |
| N2304 | 20 | 52 | 21 | SKF | 其它 |
| N2305 | 25 | 62 | 24 | SKF | 其它 |
| N2306 | 30 | 72 | 27 | SKF | 其它 |
| N2307 | 35 | 80 | 31 | SKF | 其它 |
| N2308 | 40 | 90 | 33 | SKF | 其它 |
| N2309 | 45 | 100 | 36 | SKF | 其它 |
| N2310 | 50 | 110 | 40 | SKF | 其它 |
| N2311 | 55 | 120 | 43 | SKF | 其它 |
| N2312 | 60 | 130 | 46 | SKF | 其它 |
| N2313 | 65 | 140 | 48 | SKF | 其它 |
| N2314 | 70 | 150 | 51 | SKF | 其它 |
| N2315 | 75 | 160 | 55 | SKF | 其它 |
| N2316. | 80 | 170 | 58 | SKF | 其它 |
| N2317 | 85 | 180 | 60 | SKF | 其它 |
| N2318 | 90 | 190 | 64 | SKF | 其它 |
| N2319 | 95 | 200 | 67 | SKF | 其它 |
| N2320 | 100 | 215 | 73 | SKF | 其它 |
| N2322 | 110 | 240 | 80 | SKF | 其它 |
| N2324 | 120 | 260 | 86 | SKF | 其它 |
| N2326 | 130 | 280 | 93 | SKF | 其它 |
| N2328 | 140 | 300 | 102 | SKF | 其它 |
| N2330 | 150 | 320 | 108 | SKF | 其它 |
| N2332 | 160 | 340 | 114 | SKF | 其它 |
| N321 | 105 | 225 | 49 | ZKL | 其它 |
| N322 | 110 | 240 | 50 | ZKL | 其它 |
| N324 | 120 | 260 | 55 | ZKL | 其它 |
| N326 | 130 | 280 | 58 | ZKL | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: