型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
NK15/20 | 0 | 23 | 20 | FAG | 滚针轴承 |
NK16/16 | 12 | 24 | 16 | FAG | 滚针轴承 |
NK16/20 | 12 | 24 | 20 | FAG | 滚针轴承 |
NK17/16 | 0 | 25 | 16 | FAG | 滚针轴承 |
NK17/20 | 0 | 25 | 20 | FAG | 滚针轴承 |
NK18/16 | 0 | 26 | 16 | FAG | 滚针轴承 |
NK18/20 | 0 | 26 | 20 | FAG | 滚针轴承 |
NK19/16 | 15 | 27 | 16 | FAG | 滚针轴承 |
NK20/16 | 0 | 28 | 16 | FAG | 滚针轴承 |
NK19/20 | 15 | 27 | 20 | FAG | 滚针轴承 |
NK20/20 | 0 | 28 | 20 | FAG | 滚针轴承 |
NK21/20 | 17 | 29 | 20 | FAG | 滚针轴承 |
NK21/16 | 17 | 29 | 16 | FAG | 滚针轴承 |
NK22/16 | 0 | 30 | 16 | FAG | 滚针轴承 |
NK22/20 | 0 | 30 | 20 | FAG | 滚针轴承 |
NK24/16 | 20 | 32 | 16 | FAG | 滚针轴承 |
NK47/30 | 42 | 57 | 30 | SKF | 滚针轴承 |
NK50/25 | 45 | 62 | 25 | SKF | 滚针轴承 |
NK50/35 | 45 | 62 | 35 | SKF | 滚针轴承 |
NK55/25 | 50 | 68 | 25 | SKF | 滚针轴承 |
NK55/35 | 50 | 68 | 35 | SKF | 滚针轴承 |
NK60/25 | 55 | 72 | 25 | SKF | 滚针轴承 |
NK60/35 | 55 | 72 | 35 | SKF | 滚针轴承 |
NK65/25 | 0 | 78 | 25 | SKF | 滚针轴承 |
NK65/35 | 0 | 78 | 35 | SKF | 滚针轴承 |
NK68/35 | 60 | 82 | 35 | SKF | 滚针轴承 |
NK68/25 | 60 | 82 | 25 | SKF | 滚针轴承 |
NK70/25 | 0 | 85 | 25 | SKF | 滚针轴承 |
NK70/35 | 0 | 85 | 35 | SKF | 滚针轴承 |
NK73/25 | 65 | 90 | 25 | SKF | 滚针轴承 |
NK73/35 | 65 | 90 | 35 | SKF | 滚针轴承 |
NK75/25 | 0 | 92 | 25 | SKF | 滚针轴承 |
NK75/35 | 0 | 92 | 35 | SKF | 滚针轴承 |
NK80/25 | 70 | 95 | 25 | SKF | 滚针轴承 |
NK80/35 | 70 | 95 | 35 | SKF | 滚针轴承 |
NK85/25 | 75 | 105 | 25 | SKF | 滚针轴承 |
NK85/35 | 75 | 105 | 35 | SKF | 滚针轴承 |
NK90/35 | 80 | 110 | 35 | SKF | 滚针轴承 |
NK95/26 | 85 | 115 | 26 | SKF | 滚针轴承 |
K12×15×13 | 12 | 15 | 13 | IKO | 滚针轴承 |
K17×21×15 | 17 | 21 | 15 | IKO | 滚针轴承 |
K28×33×17 | 28 | 33 | 17 | IKO | 滚针轴承 |
K30×35×17 | 30 | 35 | 17 | IKO | 滚针轴承 |
K32×37×17 | 32 | 37 | 17 | IKO | 滚针轴承 |
K35×40×17 | 35 | 40 | 17 | IKO | 滚针轴承 |
K40×45×17 | 40 | 45 | 17 | IKO | 滚针轴承 |
K45×50×17 | 45 | 50 | 17 | IKO | 滚针轴承 |
K42×47×13 | 42 | 47 | 13 | INA | 滚针轴承 |
K5×8×10 | 5 | 8 | 10 | INA | 滚针轴承 |
K6×9×10 | 6 | 9 | 10 | INA | 滚针轴承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: