型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
NKS75 | 75 | 95 | 28 | INA | 滚针轴承 |
NK80/25 | 80 | 95 | 25 | INA | 滚针轴承 |
NK80/35 | 80 | 95 | 35 | INA | 滚针轴承 |
K32X39X16 | 32 | 39 | 16 | INA | 滚针轴承 |
K32X40X42ZWTN | 32 | 40 | 42 | INA | 滚针轴承 |
K32X46X32 | 32 | 46 | 32 | INA | 滚针轴承 |
K35X40X25 | 35 | 40 | 25 | INA | 滚针轴承 |
K55X62X18 | 55 | 62 | 18 | INA | 滚针轴承 |
K55X63X32 | 55 | 63 | 32 | INA | 滚针轴承 |
HK0306TN | 3 | 6.5 | 6 | INA | 滚针轴承 |
BK0306TN | 3 | 6.5 | 6 | INA | 滚针轴承 |
NKI65/25 | 65 | 90 | 25 | INA | 滚针轴承 |
NKI65/35 | 65 | 90 | 35 | INA | 滚针轴承 |
NA4913 | 65 | 90 | 25 | INA | 滚针轴承 |
NA6913 | 65 | 90 | 45 | INA | 滚针轴承 |
NKIS65 | 65 | 95 | 28 | INA | 滚针轴承 |
NKI70/25 | 70 | 95 | 25 | INA | 滚针轴承 |
NKI70/35 | 70 | 95 | 35 | INA | 滚针轴承 |
NA4914 | 70 | 100 | 30 | INA | 滚针轴承 |
NA6914 | 70 | 100 | 54 | INA | 滚针轴承 |
NKI75/25 | 75 | 105 | 25 | INA | 滚针轴承 |
NKI75/35 | 75 | 105 | 35 | INA | 滚针轴承 |
NA4915 | 75 | 105 | 30 | INA | 滚针轴承 |
NK42/30 | 42 | 52 | 30 | INA | 滚针轴承 |
RNA6907 | 42 | 55 | 36 | INA | 滚针轴承 |
RNA4907 | 42 | 55 | 20 | INA | 滚针轴承 |
NK43/20 | 43 | 53 | 20 | INA | 滚针轴承 |
NK43/30 | 43 | 53 | 30 | INA | 滚针轴承 |
NKS43 | 43 | 58 | 22 | INA | 滚针轴承 |
NK45/20 | 45 | 55 | 20 | INA | 滚针轴承 |
NK45/30 | 45 | 55 | 30 | INA | 滚针轴承 |
NKS45 | 45 | 60 | 22 | INA | 滚针轴承 |
NK70/25 | 70 | 85 | 25 | INA | 滚针轴承 |
NK70/35 | 70 | 85 | 35 | INA | 滚针轴承 |
NKS70 | 70 | 90 | 28 | INA | 滚针轴承 |
RNA4913 | 72 | 90 | 25 | INA | 滚针轴承 |
RNA6913 | 72 | 90 | 45 | INA | 滚针轴承 |
NK73/25 | 73 | 90 | 25 | INA | 滚针轴承 |
NK73/35 | 75 | 92 | 35 | INA | 滚针轴承 |
BK1210 | 12 | 16 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
BK1416 | 14 | 20 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
BK1516 | 15 | 21 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
BK1616 | 16 | 22 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
BK1816 | 18 | 24 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
BK2016 | 20 | 26 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
BK2216 | 22 | 28 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
BK5020 | 50 | 58 | 20 | NTN | 滚针轴承 |
BK5520 | 55 | 63 | 20 | NTN | 滚针轴承 |
BK6020 | 60 | 68 | 20 | NTN | 滚针轴承 |
BK0912 | 9 | 13 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: