型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
BK1512 | 15 | 21 | 12 | INA | 滚针轴承 |
HK1516 | 15 | 21 | 16 | INA | 滚针轴承 |
BK1516 | 15 | 21 | 16 | INA | 滚针轴承 |
HK1522 | 15 | 21 | 22 | INA | 滚针轴承 |
HK1612 | 16 | 22 | 12 | INA | 滚针轴承 |
BK1612 | 16 | 22 | 12 | INA | 滚针轴承 |
HK1616 | 16 | 22 | 16 | INA | 滚针轴承 |
BK1616 | 16 | 22 | 16 | INA | 滚针轴承 |
HK1622 | 16 | 22 | 22 | INA | 滚针轴承 |
HK5528 | 55 | 63 | 28 | INA | 滚针轴承 |
HK6012 | 60 | 68 | 12 | INA | 滚针轴承 |
HK6020 | 60 | 68 | 20 | INA | 滚针轴承 |
HK6032 | 60 | 68 | 32 | INA | 滚针轴承 |
HK0812.2RS | 8 | 12 | 12 | INA | 滚针轴承 |
HK1014.2RS | 10 | 14 | 14 | INA | 滚针轴承 |
HK1012RS | 10 | 14 | 12 | INA | 滚针轴承 |
HK1214RS | 12 | 18 | 14 | INA | 滚针轴承 |
HK1216.2RS | 12 | 18 | 16 | INA | 滚针轴承 |
HK1416.2RS | 14 | 20 | 16 | INA | 滚针轴承 |
BK1414RS | 14 | 20 | 14 | INA | 滚针轴承 |
HK1514RS | 15 | 21 | 14 | INA | 滚针轴承 |
HK1516.2RS | 15 | 21 | 16 | INA | 滚针轴承 |
HK1518RS | 15 | 21 | 18 | INA | 滚针轴承 |
HK1520.2RS | 15 | 21 | 20 | INA | 滚针轴承 |
HK1614RS | 16 | 22 | 14 | INA | 滚针轴承 |
NA4910 | 50 | 72 | 22 | INA | 滚针轴承 |
HK1616.2RS | 16 | 22 | 16 | INA | 滚针轴承 |
NKIS50 | 50 | 80 | 28 | INA | 滚针轴承 |
NKI55/25 | 55 | 72 | 25 | INA | 滚针轴承 |
HK1620.2RS | 16 | 22 | 20 | INA | 滚针轴承 |
HK1814RS | 18 | 24 | 14 | INA | 滚针轴承 |
HK2016.2RS | 20 | 26 | 16 | INA | 滚针轴承 |
HK1816.2RS | 18 | 24 | 16 | INA | 滚针轴承 |
BK0912 | 9 | 13 | 12 | INA | 滚针轴承 |
HK0912 | 9 | 13 | 12 | INA | 滚针轴承 |
HK1010 | 10 | 14 | 10 | INA | 滚针轴承 |
BK1010 | 10 | 14 | 10 | INA | 滚针轴承 |
HK1012 | 10 | 14 | 12 | INA | 滚针轴承 |
BK1012 | 10 | 14 | 12 | INA | 滚针轴承 |
HK4012 | 40 | 47 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
HK0408 | 4 | 8 | 8 | NTN | 滚针轴承 |
HK1412 | 14 | 20 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
HK1512 | 15 | 21 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
HK1612 | 16 | 22 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
HK1712 | 17 | 23 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
HK1812 | 18 | 24 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
HK2012 | 20 | 26 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
HK2212 | 22 | 28 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
HK0509 | 5 | 9 | 9 | NTN | 滚针轴承 |
HK0609 | 6 | 10 | 9 | NTN | 滚针轴承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳进口轴承 版权所有 备案号:津ICP备19008976号-1 技术支持: